





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | HDP - 393 | 0967 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | HDP - 392 | 3561 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | HDP - 391 | 7549 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | HDP - 390 | 1302 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | HDP - 389 | 6445 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | HDP - 388 | 7026 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | HDP - 387 | 4290 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | HDP - 386 | 5168 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | HDP - 385 | 2379 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | HDP - 384 | 8273 |
